Retour à l'accueil des décès de l'INSEE | Centre Généalogique du Finistère : Statistiques sur les décès de l'INSEE (de 1970 à actuellement) |
Statistiques des décès de France métropole + DOM
Année | ??? | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
1970 | 3 | 2392 | 1976 | 2266 | 2073 | 2162 | 2113 | 2205 | 2191 | 2093 | 2251 | 2380 | 2696 | 26801 |
1971 | 2 | 4460 | 4598 | 6961 | 8429 | 9628 | 11483 | 15587 | 15643 | 16622 | 20364 | 21227 | 25297 | 160301 |
1972 | 2 | 28578 | 26654 | 28026 | 26844 | 27829 | 27132 | 27815 | 26907 | 26546 | 29027 | 27776 | 31922 | 335058 |
1973 | 6 | 39744 | 29182 | 30656 | 29183 | 28721 | 27368 | 28525 | 29434 | 27990 | 31334 | 30199 | 32738 | 365080 |
1974 | 3 | 32134 | 28372 | 32747 | 30879 | 31478 | 29650 | 30109 | 29999 | 29089 | 33286 | 32447 | 39248 | 379441 |
1975 | 7 | 38372 | 31042 | 34135 | 33408 | 32913 | 31351 | 32060 | 32716 | 30619 | 33892 | 32243 | 35479 | 398237 |
1976 | 5 | 35441 | 35693 | 39118 | 33885 | 33384 | 33552 | 34169 | 31251 | 30584 | 32369 | 32830 | 35616 | 407897 |
1977 | 6 | 36458 | 31859 | 35952 | 34766 | 33551 | 31276 | 32509 | 31782 | 31684 | 33364 | 33731 | 36722 | 403660 |
1978 | 5 | 38144 | 38638 | 37210 | 34566 | 34644 | 32389 | 34165 | 31563 | 31197 | 35001 | 34285 | 38049 | 419856 |
1979 | 5 | 38881 | 32633 | 37845 | 35921 | 35932 | 32934 | 35032 | 32868 | 32733 | 35677 | 35823 | 37528 | 423812 |
1980 | 5 | 40347 | 35246 | 35688 | 36514 | 36690 | 34269 | 35713 | 34057 | 32676 | 37088 | 38232 | 40235 | 436760 |
1981 | 2 | 44241 | 40188 | 40441 | 36384 | 37705 | 34981 | 36042 | 34678 | 33217 | 37648 | 37363 | 40503 | 453393 |
1982 | 5 | 40857 | 36328 | 39787 | 38390 | 38119 | 35022 | 38371 | 34935 | 34399 | 37563 | 36979 | 40931 | 451686 |
1983 | 3 | 42366 | 41522 | 43179 | 39070 | 38019 | 36608 | 41733 | 35636 | 35183 | 37802 | 38820 | 42031 | 471972 |
1984 | 6 | 41261 | 38388 | 42325 | 39970 | 38830 | 37391 | 36903 | 35497 | 34842 | 38827 | 37504 | 40710 | 462454 |
1985 | 11 | 49076 | 40374 | 43867 | 38957 | 39006 | 35796 | 37149 | 35420 | 33515 | 37922 | 40784 | 41228 | 473105 |
1986 | 3 | 44386 | 45617 | 46684 | 39036 | 37826 | 36923 | 36914 | 35727 | 36155 | 37422 | 37673 | 40881 | 475247 |
1987 | 1 | 45071 | 38472 | 39825 | 38190 | 38547 | 36953 | 37116 | 34944 | 32893 | 38227 | 38319 | 41683 | 460241 |
1988 | 5 | 40757 | 37846 | 41428 | 38066 | 37305 | 35846 | 35956 | 35729 | 34877 | 38377 | 38362 | 41910 | 456464 |
1989 | 1 | 42669 | 36818 | 40009 | 37600 | 38495 | 36391 | 38146 | 36693 | 36521 | 42235 | 43406 | 73443 | 502427 |
1990 | 2 | 56803 | 43854 | 45131 | 43847 | 42043 | 40929 | 43229 | 42398 | 39607 | 44053 | 43413 | 48778 | 534087 |
1991 | 1 | 48015 | 47014 | 46124 | 43325 | 43530 | 40830 | 42567 | 41855 | 39812 | 45121 | 44879 | 49272 | 532345 |
1992 | 2 | 52941 | 46444 | 45478 | 43024 | 42722 | 40144 | 42537 | 42103 | 40645 | 44579 | 42925 | 45650 | 529194 |
1993 | 2 | 50100 | 43839 | 50404 | 43988 | 43252 | 41698 | 41978 | 41838 | 41346 | 45394 | 45041 | 53051 | 541931 |
1994 | 2 | 50839 | 43319 | 45272 | 43775 | 42515 | 41294 | 44737 | 42629 | 41755 | 44257 | 42277 | 46134 | 528805 |
1995 | 1 | 49538 | 41671 | 47220 | 46462 | 44665 | 42403 | 44477 | 42764 | 41499 | 44103 | 43892 | 51147 | 539842 |
1996 | 2 | 51970 | 47240 | 48230 | 45648 | 44495 | 42190 | 43297 | 40810 | 41549 | 43732 | 44207 | 52432 | 545802 |
1997 | 2 | 60222 | 45531 | 46207 | 44698 | 43226 | 34357 | 25157 | 36947 | 40294 | 43026 | 43824 | 46534 | 510025 |
1998 | 2 | 49332 | 48224 | 53749 | 50067 | 45721 | 42597 | 43407 | 43668 | 41709 | 44904 | 45067 | 50961 | 559408 |
1999 | 5 | 53170 | 52273 | 55812 | 46602 | 44346 | 42070 | 42975 | 42084 | 40661 | 44457 | 44128 | 51391 | 559974 |
2000 | 60133 | 48968 | 46229 | 43582 | 42654 | 41469 | 42551 | 42124 | 40470 | 44374 | 43880 | 46602 | 543036 | |
2001 | 2 | 50735 | 43529 | 47429 | 44522 | 45283 | 42890 | 44338 | 43599 | 41973 | 44147 | 45623 | 49849 | 543919 |
2002 | 3 | 56831 | 46965 | 47841 | 44960 | 43994 | 43220 | 43341 | 41462 | 41350 | 45223 | 44113 | 48231 | 547534 |
2003 | 1 | 52160 | 45716 | 48325 | 45558 | 44037 | 43639 | 44862 | 57817 | 42195 | 44893 | 44959 | 51391 | 565553 |
2004 | 1 | 51508 | 44418 | 46042 | 42461 | 42229 | 40029 | 40984 | 40123 | 40367 | 43718 | 42462 | 47221 | 521563 |
2005 | 2 | 49616 | 51416 | 54524 | 44426 | 43652 | 41804 | 40827 | 39938 | 39998 | 43640 | 42901 | 47940 | 540684 |
2006 | 50297 | 44447 | 47076 | 42540 | 42602 | 41781 | 44267 | 41175 | 41300 | 43532 | 43098 | 46679 | 528794 | |
2007 | 50254 | 45166 | 46423 | 43284 | 42092 | 40860 | 42940 | 41126 | 40749 | 45547 | 45583 | 49250 | 533274 | |
2008 | 52975 | 46852 | 48012 | 45578 | 44029 | 41745 | 43037 | 41640 | 41204 | 45313 | 43773 | 50470 | 544628 | |
2009 | 60081 | 47624 | 47377 | 44518 | 43846 | 41837 | 42398 | 42200 | 41095 | 45973 | 44271 | 49382 | 550602 | |
2010 | 10 | 52324 | 46852 | 48670 | 44903 | 45250 | 42888 | 43795 | 42699 | 42853 | 47157 | 45227 | 51042 | 553670 |
2011 | 8 | 52974 | 46136 | 47673 | 43881 | 44350 | 42409 | 42909 | 42899 | 41270 | 46345 | 45379 | 49964 | 546197 |
2012 | 6 | 52427 | 54630 | 53908 | 46823 | 45995 | 42782 | 44092 | 43306 | 42365 | 47265 | 46827 | 51520 | 571946 |
2013 | 6 | 56219 | 51576 | 54278 | 47035 | 45453 | 43282 | 45339 | 42754 | 43079 | 46182 | 45472 | 50573 | 571248 |
2014 | 4 | 51225 | 46765 | 49427 | 45560 | 45590 | 43352 | 44722 | 44287 | 43661 | 46547 | 47048 | 52496 | 560684 |
2015 | 13 | 58505 | 57403 | 54973 | 47693 | 46253 | 44649 | 46496 | 45802 | 44679 | 50142 | 46644 | 50793 | 594045 |
2016 | 10 | 54114 | 49464 | 54179 | 48730 | 48061 | 44508 | 46854 | 45847 | 44867 | 50412 | 49848 | 57457 | 594351 |
2017 | 8 | 68180 | 52561 | 50266 | 47045 | 48405 | 44420 | 46382 | 46669 | 46170 | 49510 | 50061 | 57012 | 606689 |
2018 | 7 | 59823 | 52196 | 60427 | 50448 | 47870 | 45061 | 48369 | 47212 | 45839 | 50037 | 49791 | 53075 | 610155 |
2019 | 10 | 60440 | 55861 | 53650 | 49173 | 49129 | 46503 | 48162 | 47082 | 46201 | 50463 | 51957 | 55059 | 613690 |
2020 | 14 | 57393 | 51429 | 63162 | 66993 | 49163 | 46319 | 47247 | 49360 | 49420 | 58247 | 66298 | 64380 | 669425 |
2021 | 21 | 66805 | 57282 | 58701 | 57419 | 52628 | 46242 | 48781 | 51676 | 50089 | 54100 | 53979 | 64290 | 662013 |
2022 | 17 | 66733 | 57025 | 57299 | 56130 | 51219 | 48294 | 54372 | 44340 | 8924 | 55921 | 54789 | 70657 | 625720 |
2023 | 12 | 63992 | 52069 | 55281 | 51466 | 51027 | 48000 | 47972 | 49861 | 49196 | 53901 | 54571 | 62282 | 639630 |
2024 | 11 | 64508 | 54902 | 54309 | 50579 | 50621 | 49590 | 49884 | 49389 | 49151 | 49290 | 522234 |
Attention : le dernier mois est toujours incomplet, une partie des décès étant comptabilisée plus tard.