| Retour à l'accueil des décès de l'INSEE | Centre Généalogique du Finistère : Statistiques sur les décès de l'INSEE (de 1970 à actuellement) |
Statistiques des décès de France métropole + DOM
| Année | ??? | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
| 1970 | 3 | 2392 | 1976 | 2266 | 2073 | 2162 | 2113 | 2205 | 2191 | 2093 | 2251 | 2380 | 2696 | 26801 |
| 1971 | 2 | 4460 | 4598 | 6961 | 8429 | 9628 | 11483 | 15587 | 15643 | 16622 | 20364 | 21227 | 25297 | 160301 |
| 1972 | 2 | 28578 | 26654 | 28026 | 26844 | 27829 | 27132 | 27815 | 26907 | 26546 | 29027 | 27776 | 31922 | 335058 |
| 1973 | 6 | 39745 | 29182 | 30657 | 29183 | 28721 | 27368 | 28525 | 29434 | 27991 | 31334 | 30199 | 32738 | 365083 |
| 1974 | 3 | 32134 | 28372 | 32747 | 30879 | 31478 | 29650 | 30109 | 29999 | 29089 | 33286 | 32447 | 39248 | 379441 |
| 1975 | 7 | 38372 | 31042 | 34135 | 33409 | 32913 | 31352 | 32060 | 32716 | 30619 | 33892 | 32243 | 35479 | 398239 |
| 1976 | 5 | 35441 | 35694 | 39118 | 33885 | 33384 | 33552 | 34170 | 31253 | 30584 | 32370 | 32830 | 35616 | 407902 |
| 1977 | 6 | 36458 | 31859 | 35953 | 34766 | 33551 | 31276 | 32509 | 31782 | 31684 | 33364 | 33731 | 36722 | 403661 |
| 1978 | 5 | 38144 | 38638 | 37210 | 34568 | 34644 | 32389 | 34165 | 31564 | 31197 | 35001 | 34285 | 38049 | 419859 |
| 1979 | 5 | 38881 | 32633 | 37845 | 35921 | 35932 | 32934 | 35032 | 32868 | 32733 | 35677 | 35823 | 37528 | 423812 |
| 1980 | 5 | 40347 | 35246 | 35689 | 36514 | 36690 | 34269 | 35713 | 34057 | 32676 | 37088 | 38232 | 40235 | 436761 |
| 1981 | 2 | 44241 | 40188 | 40441 | 36386 | 37705 | 34981 | 36042 | 34678 | 33217 | 37648 | 37363 | 40503 | 453395 |
| 1982 | 5 | 40857 | 36329 | 39787 | 38390 | 38119 | 35022 | 38371 | 34935 | 34399 | 37563 | 36979 | 40931 | 451687 |
| 1983 | 3 | 42367 | 41522 | 43179 | 39070 | 38019 | 36608 | 41733 | 35636 | 35183 | 37802 | 38820 | 42031 | 471973 |
| 1984 | 6 | 41261 | 38388 | 42325 | 39970 | 38830 | 37391 | 36903 | 35497 | 34842 | 38827 | 37504 | 40711 | 462455 |
| 1985 | 11 | 49076 | 40374 | 43867 | 38957 | 39006 | 35796 | 37149 | 35420 | 33515 | 37922 | 40784 | 41228 | 473105 |
| 1986 | 3 | 44386 | 45617 | 46684 | 39036 | 37826 | 36923 | 36914 | 35728 | 36155 | 37422 | 37673 | 40881 | 475248 |
| 1987 | 1 | 45071 | 38472 | 39825 | 38190 | 38547 | 36953 | 37116 | 34944 | 32893 | 38227 | 38319 | 41683 | 460241 |
| 1988 | 5 | 40757 | 37846 | 41428 | 38066 | 37306 | 35846 | 35956 | 35729 | 34877 | 38377 | 38362 | 41910 | 456465 |
| 1989 | 1 | 42669 | 36818 | 40009 | 37600 | 38495 | 36391 | 38146 | 36693 | 36521 | 42235 | 43407 | 73443 | 502428 |
| 1990 | 2 | 56803 | 43854 | 45131 | 43847 | 42043 | 40929 | 43229 | 42398 | 39607 | 44053 | 43413 | 48778 | 534087 |
| 1991 | 1 | 48015 | 47014 | 46124 | 43325 | 43530 | 40830 | 42568 | 41855 | 39813 | 45121 | 44879 | 49272 | 532347 |
| 1992 | 2 | 52942 | 46444 | 45478 | 43024 | 42722 | 40144 | 42537 | 42103 | 40645 | 44580 | 42925 | 45651 | 529197 |
| 1993 | 2 | 50100 | 43839 | 50404 | 43988 | 43252 | 41698 | 41978 | 41838 | 41346 | 45394 | 45041 | 53051 | 541931 |
| 1994 | 2 | 50839 | 43319 | 45272 | 43775 | 42515 | 41294 | 44737 | 42629 | 41755 | 44257 | 42277 | 46134 | 528805 |
| 1995 | 1 | 49538 | 41671 | 47220 | 46462 | 44665 | 42404 | 44477 | 42764 | 41500 | 44103 | 43892 | 51147 | 539844 |
| 1996 | 2 | 51970 | 47240 | 48230 | 45649 | 44495 | 42190 | 43297 | 40810 | 41549 | 43732 | 44207 | 52432 | 545803 |
| 1997 | 2 | 60222 | 45531 | 46207 | 44698 | 43226 | 34357 | 25157 | 36947 | 40294 | 43026 | 43825 | 46534 | 510026 |
| 1998 | 2 | 49332 | 48224 | 53750 | 50067 | 45721 | 42597 | 43407 | 43668 | 41709 | 44905 | 45068 | 50961 | 559411 |
| 1999 | 5 | 53170 | 52273 | 55812 | 46602 | 44346 | 42070 | 42975 | 42084 | 40661 | 44458 | 44130 | 51391 | 559977 |
| 2000 | 60133 | 48968 | 46229 | 43583 | 42654 | 41469 | 42551 | 42124 | 40470 | 44374 | 43880 | 46602 | 543037 | |
| 2001 | 2 | 50735 | 43529 | 47429 | 44522 | 45283 | 42890 | 44338 | 43599 | 41973 | 44147 | 45623 | 49849 | 543919 |
| 2002 | 3 | 56832 | 46966 | 47841 | 44961 | 43995 | 43221 | 43341 | 41464 | 41351 | 45223 | 44113 | 48231 | 547542 |
| 2003 | 1 | 52160 | 45716 | 48327 | 45558 | 44037 | 43639 | 44864 | 57818 | 42195 | 44893 | 44959 | 51391 | 565558 |
| 2004 | 1 | 51508 | 44418 | 46043 | 42461 | 42230 | 40029 | 40984 | 40123 | 40367 | 43719 | 42462 | 47221 | 521566 |
| 2005 | 2 | 49617 | 51418 | 54524 | 44427 | 43652 | 41804 | 40827 | 39938 | 39999 | 43640 | 42902 | 47940 | 540690 |
| 2006 | 50297 | 44447 | 47076 | 42540 | 42602 | 41782 | 44269 | 41175 | 41300 | 43532 | 43098 | 46679 | 528797 | |
| 2007 | 50254 | 45166 | 46423 | 43284 | 42092 | 40860 | 42940 | 41126 | 40749 | 45548 | 45583 | 49250 | 533275 | |
| 2008 | 52975 | 46853 | 48012 | 45579 | 44029 | 41747 | 43037 | 41641 | 41205 | 45315 | 43773 | 50471 | 544637 | |
| 2009 | 60081 | 47624 | 47377 | 44518 | 43846 | 41837 | 42398 | 42200 | 41095 | 45973 | 44271 | 49384 | 550604 | |
| 2010 | 10 | 52324 | 46853 | 48670 | 44903 | 45250 | 42888 | 43796 | 42699 | 42853 | 47157 | 45228 | 51043 | 553674 |
| 2011 | 8 | 52974 | 46138 | 47673 | 43881 | 44351 | 42409 | 42909 | 42899 | 41270 | 46345 | 45379 | 49965 | 546201 |
| 2012 | 6 | 52428 | 54630 | 53909 | 46823 | 45995 | 42782 | 44093 | 43306 | 42365 | 47265 | 46827 | 51520 | 571949 |
| 2013 | 6 | 56221 | 51577 | 54279 | 47035 | 45454 | 43282 | 45339 | 42754 | 43080 | 46182 | 45472 | 50574 | 571255 |
| 2014 | 4 | 51226 | 46766 | 49427 | 45560 | 45590 | 43352 | 44722 | 44287 | 43662 | 46548 | 47048 | 52497 | 560689 |
| 2015 | 13 | 58505 | 57405 | 54974 | 47694 | 46254 | 44649 | 46496 | 45802 | 44679 | 50143 | 46646 | 50793 | 594053 |
| 2016 | 10 | 54114 | 49464 | 54180 | 48731 | 48061 | 44509 | 46855 | 45847 | 44868 | 50412 | 49848 | 57458 | 594357 |
| 2017 | 8 | 68181 | 52561 | 50267 | 47045 | 48405 | 44421 | 46383 | 46670 | 46170 | 49512 | 50062 | 57012 | 606697 |
| 2018 | 7 | 59823 | 52196 | 60429 | 50450 | 47870 | 45062 | 48371 | 47212 | 45842 | 50038 | 49791 | 53075 | 610166 |
| 2019 | 10 | 60442 | 55863 | 53652 | 49174 | 49131 | 46506 | 48162 | 47083 | 46201 | 50465 | 51958 | 55061 | 613708 |
| 2020 | 14 | 57394 | 51433 | 63165 | 66995 | 49165 | 46321 | 47250 | 49364 | 49420 | 58252 | 66300 | 64384 | 669457 |
| 2021 | 21 | 66808 | 57291 | 58705 | 57422 | 52628 | 46245 | 48785 | 51676 | 50090 | 54109 | 53987 | 64301 | 662068 |
| 2022 | 21 | 66745 | 57046 | 57310 | 56157 | 51253 | 48405 | 54748 | 52872 | 49627 | 55932 | 54796 | 70680 | 675592 |
| 2023 | 12 | 64000 | 52075 | 55290 | 51474 | 51031 | 48008 | 47982 | 49871 | 49204 | 53910 | 54587 | 62308 | 639752 |
| 2024 | 13 | 64554 | 54935 | 54344 | 50622 | 50659 | 49639 | 49966 | 49522 | 49521 | 55726 | 52907 | 61122 | 643530 |
| 2025 | 1 | 70840 | 56106 | 55369 | 51056 | 50833 | 48016 | 49733 | 50346 | 48651 | 54964 | 52596 | 59527 | 648038 |
| 2026 | 1 | 69729 | 51976 | 53183 | 50691 | 51411 | 53494 | 46269 | 1 | 376755 |
Attention : le dernier mois est toujours incomplet, une partie des décès étant comptabilisée plus tard.